요즘 바쁘신 듯 한데..
건의 사항 하나 올려봅니다.
GTDLog2 의 화면에서 좌측과 우측에 있는 카테고리 화면과 메모 보기 화면 등을 접었다 폈다 하는 기능이 있으면 어떨까 생각합니다.
예를 들어 동그라민 친 선세개모양의 아이콘을 클릭하면 화면 펴기와 접기가 토클됩니다.
이것이 구현하기가 어려우면 화면 왼쪽에 있는 카테고리 영역도 마우스로 크기 조절이 가능했으면 합니다.(현재는 고정되어 있는듯)
오늘도 GTDLog2 를 잘 사용하며 글을 올립니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 알려진 오류 [오류신고전 먼저 확인하세요.] | 삼정 | 2017.07.13 | 142323 |
178 | 메모 입력란 관련 | zeanith | 2022.09.28 | 70 |
177 | 메뉴 편집기능 제안 | zeanith | 2022.09.28 | 75 |
176 | 개선이 가능할지 여쭤봅니다. [2] | keep | 2019.12.05 | 92 |
175 | 검색결과가 생각한 것 같지 않게 나와 궁금하여 질문드립니다. [4] | keep | 2019.12.07 | 92 |
174 | 질문드립니다.. [1] | 핫샘수학 | 2018.02.11 | 98 |
173 | 디비자료 업데이트시 멈춤현상 [1] | 재우스 | 2019.10.07 | 99 |
172 | 단축키 안내 추가 [1] | 재우스 | 2018.11.22 | 100 |
171 |
소소한 버그 신고
[2] ![]() | 재우스 | 2019.10.08 | 103 |
» |
건의사항
[2] ![]() | 재우스 | 2018.03.05 | 104 |
169 |
참고항목 클릭 시 오류가 뜨네요
[1] ![]() | 하이네 | 2019.10.07 | 110 |
168 | 우측 상단의 업데이트 아이콘 여전히 보이네요. [1] | 재우스 | 2019.10.14 | 111 |
167 | 처음 쓰는데 작업 목록이 안보여요 [1] | 꼬마야 | 2018.10.09 | 115 |
166 | 오랜만입니다. | Hani | 2018.01.06 | 116 |
165 | 달력에서 시간의 단위의 가독성에 관련하여.. [2] | keep | 2019.12.10 | 116 |
164 | 할일 스케줄러 완료된 할일 표시 문제.. [1] | 재우스 | 2019.10.14 | 117 |
163 | 업데이트 확인 여부 등 개선사항 건의 [1] | 카레이스 | 2019.12.16 | 117 |
162 |
사이드매뉴 축소 오류신고합니다.
[2] ![]() | jintonyc | 2019.10.07 | 118 |
161 | 캘린더 오류 [1] | 재우스 | 2019.12.10 | 118 |
160 | 할일 또는 다음 행동의 링크 연결 [1] | 우인 | 2019.12.10 | 121 |
159 | 카테고리 카운팅 문의 [1] | fury | 2017.10.10 | 125 |
안녕하세요 제우스님.
구현하기 어려운 점은 전혀 없는 기능입니다만, 해당기능이 필요하신 이유가 화면크기가 문제이신건가요?
다음 버전에는 달력도 들어가는데, 좌측부분은 항상 보이는게 좋을듯한데 말입니다. 음. 일단 업데이트 예정사항에 넣어놓도록 하겟습니다. ^^;