본문 바로가기

4-10. 추후확인 화면

2008.12.02 16:29 조회 수 4442



1. 범주
   
사용자가 설정한 특정 범주에 포함된 항목들만을 보여줍니다.

2. 추후확인 리스트
    특정날짜에 확인해야할 추후확인 항목의 리스트를 보여줍니다.

    ● 리스트 오른클릭 메뉴설명
       mreview.png

      - 항목처리: 업무흐름도표의 버튼을 클릭하는 대신, 오른클릭메뉴로도 간편하게 항목을 처리할 수 있습니다.
                       보다 자세한 사항은 하기 4번 항목을 참고.
 
     - 추후확인 항목 추가...: 추후확인 항목을 추가합니다.
     - 추후확인  항목 수정...: 선택된 항목을 수정합니다.
     - 추후확인 항목 삭제: 선택된 항목을 삭제합니다.   

3. 선택된 추후확인 항목 세부내역
    선택한 추후확인 항목의 세부내역을 보여줍니다.
 
4. 선택한 추후확인 항목을 처리를 위한 업무흐름도표
    선택된 추후확인 항목을 처리하는데 도움이 되는 업무흐름도표입니다.
    선택된 항목을 업무흐름도표의 특정 버튼을 클릭해서 한 항목씩 처리해 낼 수 있습니다.

    업무흐름도표의 흐름에 따라 선택한 항목의 처리를 하면, 생각을 쉽게 정리할 수 있습니다.
    GTD가 아직 생소하신 분들은, 아래 두 게시물을 참고하세요.

    LifeManager 사용의 시작 - 수집함(Inbox)
    LifeManager 업무흐름도표의 버튼 활용법


번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
24 6------------------------------------------------------------------------------------- 활용편 관리자 2008.12.16 3881
23 5------------------------------------------------------------------------------------- 항목의 입력 관리자 2008.12.16 4120
22 4------------------------------------------------------------------------------------- 화면설명 관리자 2008.12.16 4227
21 4-04. 프로젝트 화면 file LM 2008.12.15 5288
20 4-03. 다음행동 화면 file LM 2008.12.15 4801
19 5-08. 달력정보 항목의 입력 file LM 2008.12.02 4715
18 5-07. 추후확인 항목의 입력 file LM 2008.12.02 4403
17 5-06. 언젠가/어쩌면 항목의 입력 file LM 2008.12.02 4157
16 5-05. 수집함 항목의 입력 file LM 2008.12.02 4512
15 5-04. 메모의 입력 file LM 2008.12.02 4217
14 5-03. 연락처의 입력 file LM 2008.12.02 4334
13 5-02. 프로젝트의 입력 file LM 2008.12.02 4294
12 5-01. 다음행동의 입력 file LM 2008.12.02 5012
» 4-10. 추후확인 화면 file LM 2008.12.02 4442
10 4-09. 언젠가/어쩌면 화면 file LM 2008.12.02 4587
9 4-08. 수집함 화면 file LM 2008.12.02 4636
8 4-07. 일일기록 화면 file LM 2008.12.02 4855
7 4-06. 메모장 화면 file LM 2008.12.02 4500
6 4-05. 연락처 화면 file LM 2008.12.02 4752
5 4-01. 일간보기 화면 file LM 2008.12.02 6350
4 4-02. 주간보기 화면 file LM 2008.12.02 4639
3 2. 환경설정 [2] file 관리자 2008.12.02 6697
2 1. LifeManager의 소개 (활용적 측면, 아이콘 설명) file 관리자 2008.12.02 7774
1 LifeManager 소개 [1] 삼정 2008.08.06 12949