본문 바로가기

5-08. 달력정보 항목의 입력

2008.12.02 20:37 조회 수 4716


● 범주: 입력하는 달력정보 항목의 범주를 구분

● 날짜/기한: 달력정보를 표시하는 날짜

● 시간: 해당 달력정보에 참고가 되는 시간

● 항목명: 달력정보의 제목

● 메모: 달력정보의 세부 내역

● 보안항목 : 보안항목에 체크표시해두면, 보안항목 감추기를 했을경우, 화면상에서 감추어집니다.

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
24 6------------------------------------------------------------------------------------- 활용편 관리자 2008.12.16 3883
23 5------------------------------------------------------------------------------------- 항목의 입력 관리자 2008.12.16 4122
22 4------------------------------------------------------------------------------------- 화면설명 관리자 2008.12.16 4229
21 4-04. 프로젝트 화면 file LM 2008.12.15 5289
20 4-03. 다음행동 화면 file LM 2008.12.15 4803
» 5-08. 달력정보 항목의 입력 file LM 2008.12.02 4716
18 5-07. 추후확인 항목의 입력 file LM 2008.12.02 4405
17 5-06. 언젠가/어쩌면 항목의 입력 file LM 2008.12.02 4159
16 5-05. 수집함 항목의 입력 file LM 2008.12.02 4514
15 5-04. 메모의 입력 file LM 2008.12.02 4219
14 5-03. 연락처의 입력 file LM 2008.12.02 4336
13 5-02. 프로젝트의 입력 file LM 2008.12.02 4296
12 5-01. 다음행동의 입력 file LM 2008.12.02 5014
11 4-10. 추후확인 화면 file LM 2008.12.02 4443
10 4-09. 언젠가/어쩌면 화면 file LM 2008.12.02 4589
9 4-08. 수집함 화면 file LM 2008.12.02 4638
8 4-07. 일일기록 화면 file LM 2008.12.02 4856
7 4-06. 메모장 화면 file LM 2008.12.02 4500
6 4-05. 연락처 화면 file LM 2008.12.02 4753
5 4-01. 일간보기 화면 file LM 2008.12.02 6352
4 4-02. 주간보기 화면 file LM 2008.12.02 4640
3 2. 환경설정 [2] file 관리자 2008.12.02 6704
2 1. LifeManager의 소개 (활용적 측면, 아이콘 설명) file 관리자 2008.12.02 7775
1 LifeManager 소개 [1] 삼정 2008.08.06 12950